Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| MODÈLE | Ratio | ROULEMENTs À BILLEs | Récupération | résistance max | capacité de ligne mono | poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN500FG | 5.6:1 | 3 + 1 | 27 po | 4 lb | 2/190, 4/100, 6/60 | 6,3 oz |
| SN1000FG | 5.0:1 | 3 + 1 | 24 po | 7 lb | 2/270, 4/140, 6/110 | 7,2 oz |
| SN2000FG | 5.0:1 | 3 + 1 | 28 po | 9 lb | 6/165, 8/105, 10/95 | 8.8 oz |
| SN2500HGFG | 6.2:1 | 3 + 1 | 35 po | 9 lb | 6/200, 8/140, 10/120 | 8,8 oz |
| SNC3000FG | 5.0:1 | 3 + 1 | 28 po | 19 lb | 6/230, 8/170, 10/140 | 8,8 oz |
| SN4000FG | 5.2:1 | 3 + 1 | 32 po | 19 lb | 8/240,10/200, 12/160 | 11,3 oz |
Caractéristiques :
Modèle modernisé et mis à jour.
Système de gestion de la ligne Propulsion.
Bien balancé.
Super Stopper II.
Anti-recul sans retour.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.