Modèle | Taille de soie | Vitesse de plongée | Poids de la tête 30pi | Longueur de la tête | Longueur totale |
---|---|---|---|---|---|
6-20734 | WF4S6 | 6 - 7 pi/s | 120 gr | 38 pi | 80 pi |
6-20735 | WF5S6 | 6 - 7 pi/s | 140 gr | 38 pi | 80 pi |
6-20736 | WF6S6 | 6 - 7 pi/s | 160 gr | 40 pi | 80 pi |
6-20737 | WF7S6 | 6 - 7 pi/s | 185 gr | 42 pi | 80 pi |
6-20738 | WF8S6 | 6 - 7 pi/s | 210 gr | 42 pi | 80 pi |
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.