| Mesures | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 33-35 po | 36-38 po | 39-41 po | 42-44 po | 45-47 po | 48-50 po |
| Taille | 27-29 po | 30-31 po | 32-33 po | 34-36 po | 37-39 po | 39-42 po |
| Hanches | 34-35 po | 36-37 po | 38-39 po | 40-42 po | 43-45 po | 45-48 po |
| Manches | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 35 po | 36 po |
Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Température nominale | 30° F / -1° C |
| Poids | 1 lb 7,3 oz (665 g) |
| Type d'isolation | Duvet |
| Remplissage | Duvet d'oie 800+ Fill Power |
| Forme | Momie |
| Taille du sac compressé | N/A |
| Taille du sac de rangement | 11,8 x 5,9 po (30 x 15 cm) |
| Taille maximale | N/A |
| Tour de poitrine | 61 po (155 cm) |
| Tour de hanches | 55.9 po (142 cm) |
| Tour de pieds | 39 po (99 cm) |
Caractéristiques
• Espace pour les pieds à conception anatomique avec une construction enrobante qui améliore la chaleur.
• Duvet hydrofuge Down Defender résistant aux intempéries et à l'humidité.
• Le capuchon Nautilus avec déflecteurs multiples limite les pertes de chaleur.
• Déflecteurs légèrement courbés pour réduire le décalage du duvet.
• Glissière YKK pleine longueur avec double curseur verrouillant et protection.
• La deuxième glissière repliable procure une meilleure aération et un accès facile. Le curseur sans accrochage réduit les accrocs.
• Poche de rangement interne.
• Sac de rangement et d'entreposage inclus.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.