Modèle | Ligne | Longueur tête | Longueur totale | Poids |
---|---|---|---|---|
128766 | WF-4-F | 60 pi / 18,3 m | 100 pi / 30,5 m | 150 gr / 9,7g |
123815 | WF-5-F | 60 pi / 18,3 m | 100 pi / 30,5 m | 175 gr / 11,3 g |
123822 | WF-6-F | 60 pi / 18,3 m | 100 pi / 30,5 m | 200 gr / 12,8 g |
123839 | WF-7-F | 61 pi / 18,6 m | 100 pi / 30,5 m | 225 gr / 14,5 g |
123846 | WF-8-F | 62 pi / 18,9 m | 100 pi / 30,5 m | 260 gr / 16,8 g |
123853 | WF-9-F | 63 pi / 19,2 m | 100 pi / 30,5 m | 305 gr / 19,8 g |
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.