Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| Modèle | Poignée | Ratio | roulements à bille | Récupération | Résistance max | Capacité de ligne mono | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNALT1000 | Droitier | 5.2:1 | 3BB + 1 | 25,5 po | 11 lb | 2/250, 4/110 | 7,8 oz |
| LAGUNALT2000 | Droitier | 5.2:1 | 3BB + 1 | 26,8 po | 11 lb | 4/160, 6/110 | 7,9 oz |
| LAGUNALT2500 | Droitier | 5.3:1 | 3BB + 1 | 29,6 po | 22 lb | 6/160, 8/110 | 9 oz |
| LAGUNALT3000-C | Droitier | 5.3:1 | 3BB + 1 | 31,6 po | 22 lb | 10/130, 12/110 | 9,2 oz |
| LAGUNALT4000-C | Droitier | 5.2:1 | 3BB + 1 | 32,5 po | 26,4 lb | 12/160, 14/140 | 10,2 oz |
| LAGUNALT5000-C | Droitier | 5.2:1 | 3BB + 1 | 34,5 po | 26,4 lb | 14/250, 20/160 | 10,2 oz |
Caractéristiques :
Matériau : Carbone.
Poignée en aluminium.
La technologie Air Rotor améliore l'équilibre et la rotation et réduit le poids du rotor de 15%.
Le bouton est surdimensionné et conçu de manière ergonomique.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.