Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| Modèle | Ratio | roulements à billes | Récupération | résistance max | capacité de ligne mono | poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTUMQLT4000-CXH | 6.2 | 8BB+1 | 39,1 po | 26,4 lb | 10/210, 12/160 | 8,1 oz |
| TTUMQLT3000-CXH | 6.2 | 8BB+1 | 36,8 po | 22 lb | 8/160, 10/130 | 7,1 oz |
| TTUMQLT2500D-XH | 6.2 | 8BB+1 | 34,5 po | 22 lb | 8/240, 10/210 | 6,7 oz |
| TTUMQLT2000D-H | 5.8 | 8BB+1 | 30,3 po | 11 lb | 4/340, 6/220 | 6 oz |
| TTUMQLT1000D-H | 5.8 | 8BB+1 | 28,8 po | 11 lb | 4/250, 6/160 | 6 oz |
Caractéristiques :
Matériau : monocoque Zaion V.
Airdrive Rotor et Bail.
Pour les pêcheurs côtiers légers et d'eau douce.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.