Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| Modèle | Ratio | roulements à billes | Récupération | résistance max | capacité de ligne mono | poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELT1000D | 5.2:1 | 5BB + 1 | 25,5 po | 11 lb | 4/250, 6/160 | 6,2oz |
| EXELT2000D | 5.3:1 | 5BB + 1 | 29,6 po | 22 lb | 4/340, 6/220 | 6,3oz |
| EXELT2500D-XH | 6.2:1 | 5BB + 1 | 34,5 po | 22 lb | 8/240,10/210 | 6,9oz |
| EXELT3000D-C | 5.3:1 | 5BB + 1 | 31,6 po | 22 lb | 10/280, 12/220 | 7,2oz |
| EXELT4000D-C | 5.2:1 | 5BB + 1 | 32,5 po | 26,4 lb | 10/360, 14/250 | 8,1oz |
Caractéristiques :
Moulinet en résine et carbone.
Solide et léger.
Système Air rotor.
Technologie Automatic Tournament Drag : Graisse améliorée pour le système de freinage.
Corps en ZAION V offrant légèreté et solidité.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.