Résidents du Québec : Latulippe ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce produit. En savoir plus
| Modèle | Ratio | roulements à billes | Récupération | résistance max | capacité de ligne mono | poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFLT1000 | 5.2 | 3 + 1 | 25,5 po | 11 lb | 2/250, 4/110 | 7,8 oz |
| CRFLT2500 | 5.3 | 3 + 1 | 29,6 po | 11 lb | 6/160, 8/110 | 8,8 oz |
| CRFLT3000-C | 5.3 | 3 + 1 | 31,6 po | 22 lb | 10/130, 12/110 | 9,2 oz |
| CRFLT4000-C | 5.2 | 3 + 1 | 32,5 po | 26,4 lb | 12/160, 14/140 | 10,2 oz |
| CRFLT5000-C | 5.2 | 3 + 1 | 34,5 po | 26,4 lb | 14/250, 20/160 | 10,2 oz |
Caractéristiques :
Équipé de la technologie Airdrive pour une rotation fluide et sans effort.
Conçu avec le robuste système Digigear, offrant une grande fluidité et des performances exceptionnelles.
La bobine en LC-ABS permet d'effectuer des lancers sans problème et d'atteindre de plus grandes distances.
La technologie de frein ATD type-L améliore la réponse initiale du système de frein et permet un meilleur contrôle du frein sans stress pendant le combat.
Inscrivez-vous à l'infolettre Latulippe et demeurez à l'affût de nos nouveautés et nos promotions.